Przejdź do treści
szkola
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3045 573
2. 2085 410
3. 3459 671
4. 2527 565
5. 2458 500
6. 2203 432
7. 2016 276
8. 1901 330
9. 2414 806
10. 2975 707
11. 83 29
12. 0 0
  razem: 25166 | średnio: 2097.17 | min: 0 | max: 3459 razem: 5299 | średnio: 441.58 | min: 0 | max: 806
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 30 13
2. 53 16
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 83 | średnio: 2.77 | min: 0 | max: 53 razem: 29 | średnio: 0.97 | min: 0 | max: 16
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-01
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 5 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 5 2
15:00 6 2
16:00 0 0
17:00 2 1
18:00 0 0
19:00 4 2
20:00 4 2
21:00 4 4
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 30 | średnio: 1.25 | min: 0 | max: 6 razem: 13 | średnio: 0.54 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 1
05:00 1 0
06:00 0 0
07:00 16 2
08:00 3 2
09:00 7 5
10:00 4 3
11:00 21 3
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 53 | średnio: 2.21 | min: 0 | max: 21 razem: 16 | średnio: 0.67 | min: 0 | max: 5
75998